| Модель | Описание | Цена KZT |
| PMT-24V35W2BA | Uвх = 1х 90~264 В AC, U вых ном = 24В DC, P вых макс = 35Вт (1,5А), в металлическом корпусе | 9 400 KZT |
| PMT-24V50W2BA | Uвх = 1х 90~264 В AC, U вых ном = 24В DC, P вых макс = 50Вт (2,2А), в металлическом корпусе | 10 100 KZT |
| PMT-24V75W2BA | Uвх = 1х 90~264 В AC, U вых ном = 24В DC, P вых макс = 75Вт (3,2А), в металлическом корпусе | 12 100 KZT |
| PMT-24V100W2BA | Uвх = 1х 90~264 В AC, U вых ном = 24В DC, P вых макс = 100Вт (4,5А), в металлическом корпусе | 13 500 KZT |
| PMT-24V150W2BA | Uвх = 1х 90~264 В AC, U вых ном = 24В DC, P вых макс = 150Вт (6,25А), в металлическом корпусе | 16 300 KZT |
| PMT-12V35W2BA | Uвх = 1х 90~264 В AC, U вых ном = 12В DC, P вых макс = 35Вт (3А), в металлическом корпусе | 9 600 KZT |
| PMT-12V50W2BA | Uвх = 1х 90~264 В AC, U вых ном = 12В DC, P вых макс = 50Вт (4,2А), в металлическом корпусе | 10 700 KZT |
| PMT-12V75W2BA | Uвх = 1х 90~264 В AC, U вых ном = 12В DC, P вых макс = 75Вт (6,4А), в металлическом корпусе | 12 400 KZT |
| PMT-12V100W2BA | Uвх = 1х 90~264 В AC, U вых ном = 12В DC, P вых макс = 100Вт (8,5А), в металлическом корпусе | 14 000 KZT |
| PMT-12V150W2BA | Uвх = 1х 90~264 В AC, U вых ном = 12В DC, P вых макс = 150Вт (12,5А), в металлическом корпусе | 17 600 KZT |
| PMT-36V35W2BA | Uвх = 1х 90~264 В AC, U вых ном = 36В DC, P вых макс = 35Вт (3А), в металлическом корпусе | 9 600 KZT |
| PMT-36V50W2BA | Uвх = 1х 90~264 В AC, U вых ном = 36В DC, P вых макс = 50Вт (4,2А), в металлическом корпусе | 10 700 KZT |
| PMT-36V75W2BA | Uвх = 1х 90~264 В AC, U вых ном = 36В DC, P вых макс = 75Вт (6,4А), в металлическом корпусе | 12 400 KZT |
| PMT-36V100W2BA | Uвх = 1х 90~264 В AC, U вых ном = 36В DC, P вых макс = 100Вт (8,5А), в металлическом корпусе | 14 000 KZT |
| PMT-36V150W2BA | Uвх = 1х 90~264 В AC, U вых ном = 36В DC, P вых макс = 150Вт (12,5А), в металлическом корпусе | 17 600 KZT |
| PMT-48V35W2BA | Uвх = 1х 90~264 В AC, U вых ном = 48В DC, P вых макс = 35Вт (3А), в металлическом корпусе | 9 600 KZT |
| PMT-48V50W2BA | Uвх = 1х 90~264 В AC, U вых ном = 48В DC, P вых макс = 50Вт (4,2А), в металлическом корпусе | 10 700 KZT |
| PMT-48V75W2BA | Uвх = 1х 90~264 В AC, U вых ном = 48В DC, P вых макс = 75Вт (6,4А), в металлическом корпусе | 12 400 KZT |
| PMT-48V100W2BA | Uвх = 1х 90~264 В AC, U вых ном = 48В DC, P вых макс = 100Вт (8,5А), в металлическом корпусе | 14 000 KZT |
| PMT-48V150W2BA | Uвх = 1х 90~264 В AC, U вых ном = 48В DC, P вых макс = 150Вт (12,5А), в металлическом корпусе | 17 600 KZT |
Промышленные источники питания для монтажа на панель
Основные характеристики: