| Модель | Описание | Цена KZT |
| PMT-24V35W2BA | Uвх = 1х 90~264 В AC, U вых ном = 24В DC, P вых макс = 35Вт (1,5А), в металлическом корпусе | 9 400 KZT |
| PMT-24V50W2BA | Uвх = 1х 90~264 В AC, U вых ном = 24В DC, P вых макс = 50Вт (2,2А), в металлическом корпусе | 10 100 KZT |
| PMT-24V75W2BA | Uвх = 1х 90~264 В AC, U вых ном = 24В DC, P вых макс = 75Вт (3,2А), в металлическом корпусе | 12 100 KZT |
| PMT-24V100W2BA | Uвх = 1х 90~264 В AC, U вых ном = 24В DC, P вых макс = 100Вт (4,5А), в металлическом корпусе | 13 500 KZT |
| PMT-24V150W2BA | Uвх = 1х 90~264 В AC, U вых ном = 24В DC, P вых макс = 150Вт (6,25А), в металлическом корпусе | 16 300 KZT |
Источники питания планшетного типа
Основные характеристики: